So gestalten sich die Preise
Nachstehende Übersicht liefert Ihnen eine Orientierung aller Onlinekurse des Anbieters mybreev. Auf dieser Grundlage erstellen wir das für Sie beste Angebot.
Anzahl Lernende | 1 Kurs | Gesamte Kategorie | Alle Kategorien (außer Special Content) |
11-50 | 2.000 €/Jahr | 3.500 €/Jahr | 5.000 €/Jahr |
51-100 | 3.000 €/Jahr | 4.500 €/Jahr | 6.000 €/Jahr |
101-250 | 4.000 €/Jahr | 6.000 €/Jahr | 7.500 €/Jahr |
251-1.000 | 5.000 €/Jahr | 7.500 €/Jahr | 10.000 €/Jahr |
1.001-5.000 | 5.000 €/Jahr | 7.500 €/Jahr | 15.000 €/Jahr |
über 5.000 | 5.000 €/Jahr | 7.500 €/Jahr | 20.000 €/Jahr |
Customizing Costs
Knowledgeworker Create Kunden |
Knowledgeworker Create Nicht-Kunde |
Sie erhalten Ihre/n Onlinekurs/e in Ihrem bereits hinterlegten Layout völlig kostenfrei. Erweiterung oder Reduzierung der Inhalte zum Stundensatz in Höhe von 135€/h. |
Für die Erstellung Ihres eigenen Corporate Designs berechnen wir Ihnen einen Festpreis in Höhe von 980 €. Erweiterung oder Reduzierung der Inhalte zum Stundensatz in Höhe von 135€/h. |